Daftar Pemain Chelsea dan Skuad Chelsea 2016/2017
Chelsea juga akan mencari beberapa pemain yang diperkirakan berpotensi untuk menambal kekurangan dari Chelsea, namaseperti Christian Benteke, Alvaro Morata, dan Romelu Lukaku menjadi target Chelsea di posisi depan. Sedangkan di posisi belakang Juan Jesus dari Inter, Leonardo Bonucci dan Stephan Lichtsteiner dari Juventus juga menjadi target dari Chelsea untuk memperbaiki lini belakang dari Chelsea.
Dibawah ini Daftar Pemain chelsea 2016/2017
| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begović | 1987 | Goalkeeper | 1.98 m | |
| 13 | Thibaut Courtois | 1992 | Goalkeeper | 1.93 m | |
| 32 | Marco Amelia | 1982 | Goalkeeper | 1.90 m | |
| 33 | Mitchell Beeney | 1995 | Goalkeeper | 1.82 m | |
| 40 | Bradley Collins | 1997 | Goalkeeper | 1.84 m | |
| 2 | Branislav Ivanović | 1984 | Defender | 1.88 m | |
| 5 | Kurt Zouma | 1994 | Defender | 1.87 m | |
| 6 | Baba Rahman | 1994 | Defender | 1.79 m | |
| 15 | Papy Djilobodji | 1988 | Defender | 1.93 m | |
| 20 | Matt Miazga | 1995 | Defender | 1.90 m | |
| 24 | Gary Cahill | 1985 | Defender | 1.88 m | |
| 26 | John Terry | 1980 | Defender | 1.85 m | |
| 28 | César Azpilicueta | 1989 | Defender | 1.78 m | |
| 34 | Ola Aina | 1996 | Defender | 1.75 m | |
| 37 | Jake Clarke-Salter | 1997 | Defender | 1.88 m | |
| 43 | Fikayo Tomori | 1997 | Defender | 1.84 m | |
| Michael Hector | 1992 | Defender | 1.93 m | ||
| Nathan Aké | 1995 | Defender | 1.80 m | ||
| Tomáš Kalas | 1993 | Defender | 1.84 m | ||
| Kenneth Omeruo | 1993 | Defender | 1.85 m | ||
| 4 | Cesc Fàbregas | 1987 | Midfield | 1.80 m | |
| 8 | Oscar dos Santos | 1991 | Midfield | 1.80 m | |
| 10 | Eden Hazard | 1991 | Midfield | 1.70 m | |
| 12 | John Mikel | 1987 | Midfield | 1.88 m | |
| 14 | Bertrand Traoré | 1995 | Midfield | 1.80 m | |
| 16 | Robert Kenedy | 1996 | Midfield | 1.81 m | |
| 17 | Pedro Rodríguez Ledesma | 1987 | Midfield | 1.67 m | |
| 21 | Nemanja Matić | 1988 | Midfield | 1.94 m | |
| 22 | Willian | 1988 | Midfield | 1.74 m | |
| 29 | Nathaniel Chalobah | 1994 | Midfield | 1.85 m | |
| 36 | Ruben Loftus-Cheek | 1996 | Midfield | 1.91 m | |
| 38 | Kasey Palmer | 1996 | Midfield | 1.80 m | |
| 41 | Charlie Colkett | 1996 | Midfield | 1.76 m | |
| Mario Pašalić | 1995 | Midfield | 1.86 m | ||
| Cristián Cuevas | 1995 | Midfield | 1.72 m | ||
| Marko Marin | 1989 | Midfield | 1.70 m | ||
| Victor Moses | 1990 | Midfield | 1.77 m | ||
| Marco van Ginkel | 1992 | Midfield | 1.86 m | ||
| Lucas Piazón | 1994 | Midfield | 1.82 m | ||
| Christian Atsu | 1992 | Midfield | 1.72 m | ||
| 18 | Loïc Rémy | 1987 | Forward | 1.84 m | |
| 19 | Diego Costa | 1988 | Forward | 1.86 m | |
| 42 | Tammy Abraham | 1997 | Forward | 1.90 m | |
| Patrick Bamford | 1993 | Forward | 1.85 m |

0 komentar:
Posting Komentar